規(guī)格型號(hào): |
產(chǎn) 品 型 號(hào) | TSR120 | TSR160 | TSR180 |
表觀密度(kg/m3) | 120 | 160 | 180 |
厚度(mm) | 30~200 | 30~200 | 30~200 |
長(zhǎng)×寬(mm) | 1200X600 |
其他規(guī)格可以根據(jù)客戶要求定制。 |
技術(shù)參數(shù): |
產(chǎn) 品 性 能 | 單位 | TSR120 | TSR160 | TSR180 | 標(biāo)準(zhǔn) |
表觀密度 | kg/m3 | 120 | 160 | 180 | |
抗壓強(qiáng)度(10%變形) | kPa | ≥30 | ≥60 | ≥80 | GB/T13480 EN826 |
導(dǎo)熱系數(shù)(25℃) | w/(m?K) | ≤0.039 | ≤0.039 | ≤0.040 | GB/T10294 EN13162 |
點(diǎn)荷載(壓縮5mm) | N | ≥300 | ≥500 | ≥600 | EN12430 |
燃燒性能 | ---- | A級(jí)不燃 | A級(jí)不燃 | A級(jí)不燃 | GB/T8624 |
憎水率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | GB/T10299 |
酸度系數(shù) | ---- | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | GB/T5480 |
質(zhì)量吸濕率 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T5480 ASTM C1104M |
短期吸水性(部分浸入,24h) | kg/m2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T5480 EN1609 |
長(zhǎng)期吸水性(完全浸入,28d) | kg/m2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | GB/T5480 EN12087 |
尺寸穩(wěn)定性 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T8811 EN1604 |
直角度 | mm/m | ≤5 | ≤3 | ≤3 | EN 824 |
熔化溫度 | ℃ | >1000 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,公司保留隨生產(chǎn)設(shè)備和工藝的改進(jìn)而提升產(chǎn)品性能的權(quán)利。 |
黑龍江浩源保溫材料有限公司,黑龍江巖棉,哈爾濱玻璃棉,牡丹江巖棉,雞西巖棉,七臺(tái)河巖棉,佳木斯巖棉,雙鴨山巖棉,鶴崗巖棉