玻璃棉卷氈是為不平整表面保溫而設計生產(chǎn)的卷狀A級不燃巖棉制品,保溫效果好,吸音降噪及透氣性能佳。該產(chǎn)品分為標準型和憎水型,可在表面貼鋁箔或玻璃纖維布。
規(guī)格型號: |
產(chǎn) 品 型 號 | TSF60 | TSF80 | TSF100 |
表觀密度(kg/m3) | 60 | 80 | 100 |
寬度(mm) | 600,1200 | ||
厚度(mm) | 50—100 | ||
長度(mm) | 3000—5000 |
其他規(guī)格可以根據(jù)客戶要求定制。 |
技術參數(shù): |
項 目 | 單 位 | TSF60 | TSF80 | TSF100 | 標 準 |
表觀密度 | kg/m3 | 60 | 80 | 100 | GB/T11835-2007 |
導熱系數(shù)(25℃) | W/(m?K) | ≤0.040 | ≤0.038 | ≤0.038 | GB/T10295 |
最高使用溫度 | ℃ | 450 | 650 | 650 | ASTM C411 |
熱荷重收縮溫度 | ℃ | 400 | 500 | 600 | GB/T11835-2007 |
質量吸濕率* | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T5480 |
線收縮率 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ASTM C356 |
憎水率* | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | GB/T10299 |
燃燒性能 | --- | A級不燃 | GB/T8624 | ||
有機物含量 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB11835-2007 |
熔化溫度 | ℃ | >1000 | --- |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,公司保留隨生產(chǎn)設備和工藝的改進而提升產(chǎn)品性能的權利。 *指憎水產(chǎn)品。 |
黑龍江浩源保溫材料有限公司,黑龍江巖棉,哈爾濱玻璃棉,牡丹江巖棉,雞西巖棉,七臺河巖棉,佳木斯巖棉,雙鴨山巖棉,鶴崗巖棉